1. Deskripsyon PVC izole fil elektrik fleksib:
Rated vòltaj 300/500V, 450/750V Flexible fil kab
Kondiktè klas: class5 Fleksib mou fil bloke
Materyèl kondiktè: Stranded Copper oswa Stranded Tinned CopperIzolasyon: PVC
Djenn: PVC oswa Rohs PVC oswa LSZH LSOH Jacket ka chwazi pa demann ou yo.
2.Specification nan PVC izole fil elektrik fleksib:
Nwayo Nwayo: 1core, 2core, 3core, 4core,5core
Zòn Seksyon Nominal: {{0}}.5mm2,0.75mm2,1.0mm2,1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2 ........95mm2
Plis gwosè ak spesifikasyon ka Customized
3.Izolasyon Koulè:
Wouj, Nwa, Blan, Vèt, Ble, Jòn, Zoranj Oswa Customize dapre demann kliyan an
4.Anbalaj:
1.100meter pou chak woulo Lè sa a, mete nan sache plastik oswa katon
2. omwen 500meter pa tanbou
5, Lis done teknik nan PVC izole fil elektrik fleksib
1). Kalite: Single nwayo Flexible Cable H07V-R fil
Creole: GB / T 5023-2008, IEC60227,228, diferan estanda ka Customized selon kondisyon ou | ||||||
Deskripsyon: jeneral fil sèl nwayo fleksib | ||||||
Kalite estanda nasyonal: 60227 IEC 02(RV) 450/750V H07V-R | ||||||
Gwosè | Kondiktè klas | Estrikti kondiktè | Epesè nominal nan izolasyon | Dyamèt izolasyon ekstèn | DC Rezistans kondiktè | Kalkile pwa |
(mm2) | No / dyamèt (mm) | mm | mm | Ω/km | kg/km | |
1.5 | 5 | 30/0.25 | 0.7 | 3.1 | 13.3 | 20.9 |
2.5 | 5 | 49/0.25 | 0.8 | 3.7 | 7.98 | 32.5 |
4 | 5 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 4.95 | 48.6 |
6 | 5 | 84/0.30 | 0.8 | 5.2 | 3.3 | 70.6 |
10 | 5 | 77/0.40 | 1 | 6.7 | 1.91 | 122.9 |
16 | 5 | 119/0.40 | 1 | 7.8 | 1.21 | 176.3 |
25 | 5 | 189/0.40 | 1.2 | 9.7 | 0.78 | 272 |
35 | 5 | 264/0.40 | 1.2 | 11.3 | 0.554 | 374.5 |
50 | 5 | 378/0.40 | 1.4 | 13.1 | 0.386 | 534.5 |
70 | 5 | 336/0.50 | 1.4 | 15.6 | 0.272 | 739.2 |
95 | 5 | 456/0.50 | 1.6 | 17.6 | 0.206 | 969.9 |
120 | 5 | 576/0.50 | 1.6 | 19.3 | 0.161 | 1186.2 |
150 | 5 | 720/0.50 | 1.8 | 22.8 | 0.129 | 1508.5 |
185 | 5 | 888/0.50 | 2 | 24.3 | 0.106 | 1862.5 |
240 | 5 | 1184/0.50 | 2.2 | 26.6 | 0.0801 | 2372.9 |
Estanda:GB/T 5023-2008;GB/T 19666-2005,IEC60227,228 |
2) Kalite: milti nwayo kab fleksib H03VV-F / H05VV-F
Seksyon | Max. diam. | Izolasyon | Sheat | Eksteryè | Max. rezistans | Kab |
nan kondiktè | epesè* | epesè* | dyamèt | nan 20 degre | pwa | |
mm² | mm | mm | mm | mm | ohm/km | kg/km |
H05VVH2-F | ||||||
2x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 3,9X6,2 | 26,0 | 41 |
2x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 4,05X6,5 | 19,5 | 56 |
H05VV-F | ||||||
2x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,2 | 26,0 | 59 |
2x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,5 | 19,5 | 67 |
2x1,5 | 0,26 | 0,7 | 0,8 | 7,4 | 13,3 | 91 |
2x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,0 | 9,1 | 7,98 | 139 |
2x4 | 0,31 | 0,8 | 1,1 | 10,4 | 4,95 | 159 |
3x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,55 | 26,0 | 71 |
3x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,9 | 19,5 | 83 |
3x1,5 | 0,26 | 0,7 | 0,9 | 8,05 | 13,3 | 114 |
3x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,1 | 9,85 | 7,98 | 175 |
3x4 | 0,31 | 0,8 | 1,2 | 11,25 | 4,95 | 244 |
4x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | 26,0 | 88 |
4x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 7,75 | 19,5 | 104 |
4x1,5 | 0,26 | 0,7 | 1,0 | 9,0 | 13,3 | 146 |
4x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,1 | 10,8 | 7,98 | 217 |
4x4 | 0,31 | 0,8 | 1,2 | 12,3 | 4,95 | 305 |
5x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 8,05 | 26,0 | 114 |
5x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 8,45 | 19,5 | 131 |
5x1,5 | 0,26 | 0,7 | 1,1 | 10,05 | 13,3 | 188 |
5x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,2 | 12,0 | 7,98 | 279 |
5x4 | 0,26 | 0,8 | 1,4 | 13,9 | 4,95 | 398 |
Rated vòltaj: 300/300V & 300/500V
Kondiktè: Stranded fè kwiv
Izolasyon: PVC
Koulè: Blan oswa kòm demann kliyan an.
Gwosè: {{0}}.5mm² Pou 4.0mm²
Baj popilè: PVC izole fleksib fil elektrik, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, nan stock, lis pri, te fè nan peyi Lachin