1. aplikasyon ofCopper kondiktè PVC izole kontwòl kab
Pwodwi yo apwopriye pou koneksyon kontwole ekipman elektrik ak instrumentmonitoring ak kontwole sikwi retounen, pwoteje ak mezire nan inite distribisyon pouvwa nan sikonstans vòltaj la rated se jiska 450/750V pou AC.
2. estanda forCopper kondiktè PVC izole kontwòl kab
Pwodwi yo ka pwodwi dapre IEC60227 Creole, estanda Chinwa GB 9330-2008, ak faktori a kapab tou fabrike kab swiv lòt estanda.
3. Kalite, Non ak Aplikasyon
Kalite | Deskripsyon | Zòn nan Kondiktè mm2 | Nimewo nan Nwayo | Aplikasyon |
KVV | Kondiktè Copper, PVC izole ak gaine kab kontwòl | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 2--16 | Enstalasyon pèmanan andedan kay la, nan twou kab oswa tiyo. |
4, 6 | 2--14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP | Kondiktè kwiv, PVC izole ak gaine, trese pwoteje kab kontwòl | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 2-61 | Enstalasyon pèmanan andedan kay la, nan twou kab oswa tiyo kote pwoteksyon obligatwa. |
4, 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | Kondiktè kwiv, PVC izole ak gaine, Copper-tape Screened Kab kontwòl | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 4-10 | Enstalasyon pèmanan andedan kay la, nan twou kab oswa tiyo kote pwoteksyon obligatwa. |
4, 6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | Kondiktè kwiv, PVC izole ak gaine, Steel-kasèt blende kontwòl kab | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 7-61 | Enstalasyon pèmanan andedan kay la, nan twou kab, tiyo oswa anba tè. Kapab sipòte pi fò fòs mekanik deyò. |
4, 6 | 4-14 | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | Kondiktè kwiv, PVC izole ak gaine kab kontwòl fleksib | 0.5-2.5 | 4-61 | Enstalasyon andedan kay la kote fleksibilite ak mobilite obligatwa. |
KVVRP | Kondiktè kwiv, PVC izole ak gaine trese kouvwi kab kontwòl fleksib | 0.5, 0.75, 1.0 | 4-61 | Enstalasyon andedan kay la kote fleksibilite pwoteksyon ak mobilite yo mande. |
1.5, 2.5 | 4-68 | |||
Kalite | Deskripsyon | Zòn nan Kondiktè mm2 | Nimewo nan Nwayo | Aplikasyon |
KYJV | Kondiktè Copper, XLPE izole ak PVC gaine kab kontwòl | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 2-16 | Enstalasyon pèmanan andedan kay la, nan twou kab oswa tiyo. |
4, 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJVP | Kondiktè kwiv, XLPE izole, trese pwoteje, PVC kouvri Kab kontwòl | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 2-61 | Enstalasyon pèmanan Andedan kay la, nan twou kab oswa tiyo kote pwoteksyon obligatwa. |
4, 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJV22 | Kondiktè kwiv, XLPE izole, asye-kasèt blende, PVC kouvri kab kontwòl | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 7-61 | Enstalasyon pèmanan andedan kay la, nan twou kab, tiyo oswa anba tè. Kapab sipòte pi fò fòs mekanik deyò. |
4, 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVP2 | Kondiktè kwiv, XLPE izole, kwiv-adezif tès depistaj, PVC kouvri kab kontwòl | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 7-61 | Enstalasyon pèmanan andedan kay la, nan twou kab oswa tiyo kote pwoteksyon obligatwa. |
4, 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVR | Kondiktè Copper, XLPE izole, PVC gaine fleksib kontwòl kab | 0.5-2.5 | 4-61 | Enstalasyon andedan kay la kote fleksibilite ak mobilite obligatwa. |
KYJVRP | Kondiktè kòb kwiv mete, XLPE izole, trese kouvwi, PVC gaine kab kontwòl fleksib | 0.5, 0.75, 1.0 | 4-61 | Enstalasyon andedan kay la kote fleksibilite pwoteksyon ak mobilite yo mande. |
1.5, 2.5 | 4-68 |
4. Kondisyon pou mete
4.1. Tanperati long tan k ap travay nan kondiktè nan PVC izole kab se 70 ℃.
Tanperati long tan k ap travay nan kondiktè nan kab izole XLPE se 90 ℃.
4.2. Tanperati pou mete câbles yo pa ka pi ba pase 0 ℃.
Admisyon koube reyon (r) kab san zam: r≥6D; (D: ekstèn dyamèt kab la); blende oswa kòb kwiv mete tès depistaj kab: r≥12D; kouvwi kab fleksib: r≥6D.
Estrikti kondiktè, rezistans kondiktè, epesè izolasyon ak rezistans
Zòn mm2 | Kondiktè konstriksyon | Rezistans kondiktè Ω/km | Epesè mm | Rezistans izolasyon Ω*km | ||
Kategori | Nimewo / Dyamèt mm | Pa gen fèblan | Fèblan | |||
0.5 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | 0.6 | 0.013 |
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 0.6 | 0.012 |
2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | 0.6 | 0.014 | |
3 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | 0.6 | 0.011 | |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 0.6 | 0.011 |
2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | 0.6 | 0.013 | |
3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | 0.6 | 0.010 | |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 0.7 | 0.011 |
2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | 0.7 | 0.010 | |
3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | 0.7 | 0.010 | |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 0.8 | 0.010 |
2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | 0.8 | 0.009 | |
3 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | 0.8 | 0.009 | |
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.70 | 0.8 | 0.0085 |
2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 | 0.8 | 0.0077 | |
6 | 1 | 1/2.763.08 | 3.08 | 3.11 | 0.8 | 0.0070 |
2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | 0.8 | 0.0065 | |
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 | 1.0 | 0.0065 |
Remak: kategori kondiktè
1: Vle di difisil
2: Vle di fleksib
3: Vle di pi fleksib
Estrikti Desen ofCopper Kondiktè PVC izole kab kontwòl
Nou ka pwodwi diferan materyèl fil kab tankou LSOH,Ignifuge flanm dife ak dife rezistan kab, shield cable.here lis yon pati nan cables.Pls kontakte nou pou plis enfòmasyon detaye.
Kontakte:
Linda Lee
Vis Manadjè Jeneral
Imèl: wiresandcables@aliyun.com
Imèl: linda@welldedcable.com
Tel:0086-193 3715 2827
Mob:0086-13938400126
Wechat: 008613938400126
Whatsapp: 0086-13938400126
Skype: verdecable
Konsantre sou Fil& Câbles
Pou w ka founisè ki pi serye ou





Baj popilè: kondiktè kwiv PVC izole kab kontwòl, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, nan stock, lis pri, te fè nan peyi Lachin











