Atribi pwodwi
(Konfigirasyon Custom disponib sou demann)
|
Modèl |
RVVP |
|
Konte nwayo |
12 nwayo |
|
Zòn -seksyonèl kondiktè |
0.5mm² |
|
Materyèl kondiktè |
Fèblan kwiv |
|
Pwoteksyon estrikti |
Papye aliminyòm |
|
Materyèl djenn |
PVC |
|
Koulè djenn |
Gri (personnalisable) |
|
Senaryo aplikasyon |
Endistriyèl kontwòl, instrumentation, automatisation sistèm, transmisyon siyal |
Avantaj debaz nan pwodwi a
- Pèfòmans ultim anti-entèferans: Kouch pwoteksyon papye aliminyòm la anvlope tout nwayo fil la, asire zewo reta ak distòsyon nan transmisyon siyal 12 chanèl, apwopriye pou senaryo transmisyon siyal frekans segondè-.
- Segondè dirab kalite endistriyèl klas: djenn PVC a trete ak yon fòmil espesyal pou reziste tach lwil oliv endistriyèl, imidite, ak reyon iltravyolèt. Li ka itilize pou yon tan long nan anviwònman difisil deyò ak atelye.
- Konsepsyon konstriksyon pratik: 12 fil debaz yo adopte kodaj koulè estanda entènasyonal yo, epi pa gen okenn bezwen pou etikèt adisyonèl pandan fil elektrik, anpil amelyore efikasite nan konstriksyon jeni ak antretyen pita.
- Asirans Kalite Mak: Pwodwi nou yo estrikteman konfòme yo ak estanda endistri segondè yo, bay bon jan kalite ki estab, dirab ak an sekirite pou pwoteje pwojè pouvwa ou yo.
Senaryo aplikasyon
- Sistèm kontwòl automatisation endistriyèl
- Koneksyon siyal enstriman
- Fil elektrik entèn nan aparèy elektwonik
- Transmisyon siyal nan gwo anviwònman entèferans elektwomayetik
Referans teknik
| Kalite | Non | Zòn Seksyon (mm2) | No de Nwayo | Sit aplikasyon | ||||
| KVV | Kondiktè kwiv, PVC izole ak gaine kab kontwòl | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | Enstalasyon pèmanan andedan kay la, nan twou kab oswa tiyo | ||||
| 4 6 | 2-14 | |||||||
| 10 | 2-10 | |||||||
| KVVP | Kondiktè Copper, PVC izole ak kouvri, trese kab kontwòl pwoteje | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | Enstalasyon pèmanan andedan kay la, nan twou kab oswa tiyo kote pwoteksyon obligatwa | ||||
| 4 6 | 2-14 | |||||||
| 10 | 2-10 | |||||||
| KVVP2 | Kondiktè kòb kwiv mete, PVC izole ak gaine, kòb kwiv mete -kasèt ekran kab kontwòl | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 4-10 | Enstalasyon pèmanan andedan kay la, nan twou kab oswa tiyo kote pwoteksyon obligatwa | ||||
| 4 6 | 7-61 | |||||||
| 10 | 4-10 | |||||||
| KVV22 | Kondiktè Copper, PVC izole ak kouvri, kasèt asye blende kontwòl kab | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Enstalasyon pèmanan andedan kay la, nan twou kab, Kapab reziste pi fò fòs mekanik ekstèn | ||||
| 4 6 | 4-14 | |||||||
| 10 | 4-14 | |||||||
| KVVR | Kondiktè kwiv, PVC izole ak kouvri, kab kontwòl fleksib | 0.5-2.5 | 4-61 | Enstalasyon andedan kay la kote yo mande fleksibilite ak mobilite | ||||
| KVVRP | Kondiktè kòb kwiv mete, PVC izole ak gaine, trese ki pwoteje kab kontwòl fleksib | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | Enstalasyon andedan kay la kote fleksibilite pwoteksyon ak mobilite yo mande | ||||
| 1.5 2.5 | 4-48 | |||||||
| KYJV | Kondiktè Copper, XLPE izole ak PVC kab kontwòl gaine | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | Enstalasyon pèmanan andedan kay la, nan twou kab oswa tiyo | ||||
| 4 6 | 2-14 | |||||||
| 10 | 2-10 | |||||||
| KYJVP | Kondiktè kòb kwiv mete, XLPE izole, trese ki pwoteje, kab kontwòl PVC kouvri | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | Enstalasyon pèmanan andedan kay la, nan twou kab oswa tiyo kote pwoteksyon obligatwa | ||||
| 4 6 | 2-14 | |||||||
| 10 | 2-10 | |||||||
| KYJV22 | Kondiktè kòb kwiv mete, XLPE izole,-kasèt blende, kab kontwòl PVC ki kouvri | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Enstalasyon pèmanan andedan kay la, nan twou kab, tiyo oswa anba tè Fè kab ak kanpe pi fò fòs mekanik ekstèn | ||||
| 4 6 | 4-14 | |||||||
| 10 | 4-10 | |||||||
| KYJVP2 | Kondiktè kòb kwiv mete, XLPE izole, tep kwiv tès depistaj, PVC kab kontwòl gaine | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Enstalasyon pèmanan andedan kay la, nan twou kab oswa tiyo kote pwoteksyon obligatwa | ||||
| 4 6 | 4-14 | |||||||
| 10 | 4-10 | |||||||
| KYJVR | Kondiktè Copper, XLPE izole, PVC kouvri kab kontwòl fleksib | 0.5-2.5 | 4-61 | Enstalasyon andedan kay la kote yo mande fleksibilite ak mobilite | ||||
| KYJVRP | Kondiktè kòb kwiv mete, XLPE izole, trese ki pwoteje, PVC ki kouvri kab kontwòl fleksib | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | Enstalasyon andedan kay la kote fleksibilite pwoteksyon ak mobilite yo mande | ||||
| 1.5 2.5 | 4-48 | |||||||
Baj popilè: 12 nwayo papye aliminyòm kouvwi kab, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, nan stock, lis pri, te fè nan peyi Lachin
















