Deskripsyon pwodwi:
Kalite: Deyò FTP Cat5e Kab Aliminyòm Feuille Screened Network Kab
Aplikasyon: Fil elektrik deyò LAN
Estrikti pou deyò FTP Cat5e:
Kondiktè | 24 AWG fil kwiv |
Izolasyon | HDPE oswa PE kimen, fil blan izole ak mak koulè |
Koulè pè | Blan-ble/ble, blan-zoranj, blan-vèt/vèt, blan-mawon/mawon |
Elektwòd tè | Fil fèblan kòb kwiv mete |
pwoteksyon | Tep aliminyòm plastik konpoze |
Jacket | PVC{{0}} nwa LLDPE, nominal dyamèt 6.1+/- 0.5 mm |
Oksilyè yo | Poly riban, san kòd rip, oswa selon opsyon kliyan yo |
enprime | Dapre kondisyon kliyan yo |
Tès estanda nan FTP Cat5e deyò:
YD/T1019-2013,ISO/IEC11801,TIA/EIA-568C.2,IEC/61156-5
Aplikasyon prensipal yo:
Ethernet, 10Base-T, 1000Base-T4, 100Base-TX, ATM, miltimedya, fil elektrik
Pwopriyete mekanik:
Max rale fòs | 50N |
Min. reyon koube | 60mm |
Pwa nominal | 50Kg/Km |
Tanperati travay | -15~+70℃ |
Enstale tanperati | +5~+40℃ |
Pwopriyete konbisyon | IEC332.1, VW1, IEC332.3 oswa tankou pou chak kalite lanvlop |
Longè pwodwi | Longè estanda 305m |
Pwopriyete elektrik pou deyò FTP Cat5e:
Frekans (Mhz) | RL (dB) | ATT (Db/100m) | PWOCHÈ (dB) | PSNEXT (dB) | ELFEXT (dB) | Pwopriyete Enpedans (ohm) |
0.772 | 16.4 | 1.85 | 67 | 64 | 67.8 | 100±15 |
1 | 17 | 2.04 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | |
4 | 20 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 51.7 | |
8 | 21 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | |
10 | 22 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | |
16 | 20 | 8.2 | 47.3 | 44.3 | 39.7 | |
20 | 20 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 37.7 | |
25 | 22.5 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | |
31.25 | 18 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | |
62.5 | 16 | 17 | 38.4 | 35.4 | 27.8 | |
100 | 15 | 22 | 35.3 | 32.3 | 23.8 |




Baj popilè: deyò ftp cat5e, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, nan stock, lis pri, te fè nan peyi Lachin











