Deskripsyon pwodwi:
Kalite: 23awg Utp Cat6 kab, kondiktè kwiv gratis oksijèn, HD PE izolasyon, 4 pè izole trese, PVC oswa ROHS PVC jakèt ekstèn djenn.
Aplikasyon:
Kab LAN, kab rezo, siyal ak done kominikasyon, Òdinatè, kòd patch
Estrikti 23awg Utp Cat6 kab:
Kondiktè | 23 AWG fil kwiv |
Izolasyon | HDPE, fil izole blan ak mak koulè |
Koulè pè izolasyon | Blan-ble/ble, blan-zoranj, blan-vèt/vèt, blan-mawon/mawon |
pwoteksyon | Kalite ki pa UTP |
Jakèt | PVC, CMX, CM, CMR, alojene lafimen ki ba, gratis pou opsyon, dyamèt nominal 5.8 +/- 0.5 mm |
Chire kòd | San rip kòd, oswa selon opsyon kliyan yo |
enprime | Dapre kondisyon kliyan yo |
Tès estanda:
YD/T1019-2013,ISO/IEC11801,TIA/EIA{}C.2,IEC/{{{4{4}}
Aplikasyon prensipal yo:
Ethernet, 10Base-T, 1000Base-T4, 100Base-TX, ATM, miltimedya, fil elektrik
Pwopriyete mekanik 23awg UTP Cat6 kab:
Max rale fòs | 80N |
Min. reyon koube | 65mm |
Pwa nominal | 50Kg% 2fKm |
Tanperati travay | -15~+70 degre |
Enstale tanperati | +5~+40 degre |
Pwopriyete konbisyon | IEC332.1, VW1, IEC332.3 oswa tankou pou chak kalite lanvlop |
Longè pwodwi | Longè estanda 305m, oswa 500mm, 1000mm selon kondisyon |
Pwopriyete elektrik:
Frekans (Mhz) | RL (dB) | ATT (Db/100m) | PWOCHÈ (dB) | psnext (dB) | BLANCH (dB) | Pwopriyete Enpedans (ohm) |
0.772 | 19.2 | 1.8 | 76 | 74 | 70 | 100±15 |
1 | 20 | 2 | 74.3 | 74.3 | 67.8 | |
4 | 23 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | |
8 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | |
10 | 25 | 6 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | |
16 | 25 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | |
20 | 25 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | |
25 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | |
31.25 | 23.6 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.8 | |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | |
100 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | |
200 | 18 | 29 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | |
250 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 |
Koulè kab: Nwa, gri, ble, jòn, blan, zoranj, koulè diferan ka Customized.
Anbalaj: 305mèt oswa 500mèt pou chak tanbou
Baj popilè: 23awg utp cat6 kab, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, nan stock, lis pri, te fè nan peyi Lachin











