Deskripsyon: Triplex ABC Kab
Triplex sèvis gout aliminyòm kondiktè anlè kab
1. Aplikasyon:
Triplex Service Drop ABC kab yo itilize pou founi kouran soti nan liy sèvis piblik yo rive nan move tan konsomatè a. Pou sèvis nan 600 voltè mwens (faz a faz) nan yon tanperati kondiktè nan 75 degre maksimòm pou izolasyon polyethylene 90 degre maksimòm pou izolasyon retik.
2. Estrikti kab Triplex ABC:
Kondiktè aliminyòm, PE oswa XLPE izolasyon pou nwayo faz, santrik bloke AAC, ACSR oswa 6201 AAAC pou mesaje net.
3. Estanda:
IEC, ASTM
4. Anbalaj Triplex ABC Kab:
305meter oswa 500meter oswa 1000meter pou chak bobin, pa tanbou
5. Isit la lis yon pati nan done teknik: mesaje net se AAAC
Neutral messenger can be also ACSR or AAC with XLPE insulation,if you want to know more, pls contact us and send email to linda@welldecable.com
Triplex sèvis gout | ||||||||||
Non Kòd | Faz kondiktè | Bare mesaj net | Pwa nominal (kg/km) | Anpasite admisib | ||||||
Size & No.of fil | Izolasyon epè (mm) | Dyamèt nominal (mm) | Size & No.of fil | Rated fòs (kg) | XLPE | Aliminyòm | Total | (A) | ||
Bare | OD | |||||||||
AAAC | ||||||||||
Homarus | 6-Sòd | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
Minex | 6-Sòd | 1.14 | 4.115 | 13.3 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
Cabera | 6-7 | 1.14 | 4.65 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
Hippa | 6-7 | 1.14 | 4.65 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
Artemi | 4-Sòd | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 52 | 162 | 214 | 103 |
Maria | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 188 | 247 | 103 |
krab | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 162 | 222 | 103 |
Ludia | 4-Sòd | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 52 | 162 | 214 | 103 |
Krevèt | 4-Sòd | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 798 | 52 | 188 | 240 | 103 |
Metalia | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
Bamacles | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
Solaster | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 4-7 | 798 | 76 | 258 | 333 | 136 |
Pagarus | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 4-7 | 798 | 100 | 258 | 357 | 136 |
Kribich | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 76 | 298 | 374 | 136 |
Woma | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 1270 | 100 | 298 | 397 | 136 |
Encope | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 2-7 | 1270 | 115 | 347 | 461 | 158 |
Sanderab | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 2-7 | 1270 | 128 | 409 | 537 | 182 |
Echinus | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 2-7 | 1270 | 130 | 409 | 539 | 182 |
Gammarus | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 128 | 473 | 601 | 182 |
Leda | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 130 | 473 | 603 | 182 |
Kribich | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 |
Sifo | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 |
Dungenese | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 |
Siklop | 2/0-7 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 595 | 743 | 210 |
Paresseux | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 1/0-7 | 2023 | 165 | 650 | 816 | 242 |
Fulgur | 3/0-19 | 1.52 | 11.9 | 15 | 1/0-7 | 2023 | 168 | 650 | 819 | 242 |
Balanus | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16 | 1/0-7 | 2023 | 216 | 650 | 868 | 242 |
Stonecrab | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 3/0-7 | 3080 | 165 | 752 | 917 | 242 |
Flustra | 3/0-7 | 1.52 | 11.9 | 15 | 3/0-7 | 3080 | 168 | 752 | 920 | 242 |
Kriz | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16 | 3/0-7 | 3080 | 216 | 752 | 969 | 242 |
Kalma | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 |
Zòn | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 |
Bugula | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 |
Kingerab | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 4/0-7 | 3883 | 191 | 948 | 1137 | 279 |
Lepas | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 4/0-7 | 3883 | 192 | 948 | 1140 | 279 |
Cassi | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 4/0-7 | 3883 | 246 | 948 | 1194 | 279 |


Baj popilè: triplex ABC kab, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, nan stock, lis pri, te fè nan peyi Lachin











