Estrikti kab kowaksyal RG9:
Kondiktè enteryè: Bare kwiv/Copper Clad Aliminyòm /Copper Clad Steel
Dielectric: PE kim
Shield: Al Foil+ Al Braiding+ Al Foil
Jacket: PE/PVC
Aplikasyon kab kowaksyal RG9:
Kab kowaksyal yo lajman ki itilize nan transmisyon frekans radyo oswa odyo ak videyo, epi yo apwopriye pou yon varyete aplikasyon, tankou televizyon kab, apèl long distans, elatriye.
Karakteristik:
1. Degre kimen an wo tankou 80%, pa gen okenn rezidi molekil polè yo genyen, ak karakteristik transmisyon yo ekselan.
2. Mikwopores yo nan kouch mwayen an yo respire sele, enpèmeyab nan dlo ak lè, pèfòmans ki estab ak lavi sèvis long.
3.-wo kalite papye aliminyòm asire pèfòmans nan pwoteksyon ak lavi sèvis nan kab la. Kit kouch trese a se fil aliminyòm-mayezyòm-lò oswa fil kwiv fèblan, li se fèmen nan papye aliminyòm lan epi li pa pral entegre nan djenn lan.
4. Kondiktè ekstèn lan adopte teknoloji agon soude arc, ak teknoloji serye soude gwo vitès asire pèfòmans pwodwi a, espesyalman karakteristik elektrik ak fòs mekanik.
5. Kouch anti-korozyon an adopte yon asfalt espesyal modifye kòm materyèl fòmil prensipal la, epi li se respire kouvwi ant kondiktè ekstèn nan kab la ak djenn, ki gen fonksyon yo nan anti-korozyon, imidite-prèv ak pwòp tèt ou. -gerizon kouch pwoteksyon kab la.
Spesifikasyon nan kab kowaksyal RG9:
Pwoteksyon estanda | Tri-Shield | Kwadwilatè-Shield | ||
Kondiktè | Materyèl | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
Dyamèt nominal | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
Dielectric | Materyèl | Kim PE | Kim PE | Kim PE |
Dyamèt nominal | 4.57mm | 4.57mm | 4.57mm | |
Shield | Materyèl | Al Foil+ Al Braiding | Al Foil+ Al Braiding+ Al Foil | (Al Foil+ Al Braiding)*2 |
Kouvèti | 40%-95% | 40%-95% | 40%-60% | |
Jacket | Materyèl | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
Epesè nominal | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
Dyamèt nominal | 6.91mm | 7.06mm | 7.62mm | |
Karakteristik elektrik:
Enpedans nominal (ohm) | 75±3 | ||
Vitès nominal pwopagasyon (%) | 85 | ||
Kapasite nominal (pf/m) | 50 | ||
Tès etensèl (VAC) | 3000 | ||
SRL (dB) | 20 | 20 | |
Atténuation [68o F(20OC)] | Frekans (MHz) | Minimòm (dB/100ft) | Minimòm (dB/100ft) |
5 | 0.58 | 1.9 | |
55 | 1.6 | 5.25 | |
187 | 2.85 | 9.35 | |
300 | 3.55 | 11.64 | |
450 | 4.4 | 14.43 | |
600 | 5.1 | 16.73 | |
750 | 5.65 | 18.54 | |
865 | 6.1 | 20.01 | |
1000 | 6.55 | 21.49 | |
Baj popilè: coaxial kab rg9, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, nan stock, lis pri, te fè nan peyi Lachin














