Estrikti nan trese kab kowaksyal:
Kondiktè enteryè: Cu/CCA/CCS
Dielectric: PE kim
Shield: Al-tib, Al-Mg/Tin plake kwiv galon
Jacket: PE/PVC
Aplikasyon pou trese kab kowaksyal:
Kab kowaksyal yo pwensipalman itilize pou transmisyon siyal videyo ak distribisyon CATV, frekans radyo ak transmisyon mikwo ond, ak koneksyon done ant òdinatè ak enstriman mizik, tankou rezo aksè, monitè kè bebe, seri emisyon.
Karakteristik:
Anti-korozyon, rezistans imid, rezistans tanperati wo / ba, rezistans iltravyolèt, rezistans cho mouye, retardans dife, rezistans bwouya sèl.
Spesifikasyon:
SYWV(Y)-75-5 | SYWV(Y)-75-7 | SYWV(Y)-75-9 | SYWV(Y)-75-12 | SYWV(Y)-75-13 | |
Kondiktè enteryè (mm) | 1.00±0.02 | 1.66±0.02 | 2.15±0.03 | 2.77±0.03 | 3.15±0.03 |
Dielectric (mm) | 4.80±0.20 | 7.25±0.25 | 9.00±0.25 | 11.5±0.30 | 13.03±0.25 |
plak pwotèj (mm) | 5.80 | 8.30 | 10.30 | 12.80 | 13.83 |
jakèt (mm) | 7.20±0.30 | 10.30±0.30 | 12.30±0.30 | 15.10±0.30 | 15.78±0.25 |
Karakteristik elektrik nan trese kab kowaksyal:
Enpedans (ohm) | SYWV(Y)-75-5 | SYWV(Y)-75-7 | SYWV(Y)-75-9 | SYWV(Y)-75-12 | SYWV(Y)-75-13 |
Kapasite (pF/m) | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 |
Vitès pwopagasyon (%) | 54±3.0 | 54±3.0 | 52±3.0 | 50±3.0 | 50±3.0 |
Kondiktè enteryè DCR (Ohm/km) | 82 | 85 | 86 | 86 | 86 |
Eksteryè plak pwotèj DCR (Ohm/km) | 22 | 8 | 4.8 | 4.6 | 3.7 |
Tanperati opere (oC) | 37 | 26 | 22 | 19 | 17 |



Baj popilè: trese kowaksyal kab, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, nan stock, lis pri, te fè nan peyi Lachin














