3 Nwayo Flexible kòd Flexible Kab
Voltage:300/500V
Kalite:wonn ak fleksib, yo itilize pou andedan kay la oswa deyò
Kondiktè:OFC klas 5
Izolasyon:Rohs Reach PVC
Djenn: materyèl zanmitay anviwònman an PVC, rezistan flanm dife
Lis done teknik:
PVC/PVC kouvri sikilè limyè kòd fleksib nan BS 6500
Referans No 3183Y
Twa Core3 Core fleksib kòd
Gwosè kondiktè | Epesè nominal nan izolasyon mm | Epesè nominal nan djenn mm | Dimansyon jeneral | Apeprè. pwa nèt Kg/km | ||
Seksyon transvèsal nominal Mm² | Nimewo ak dyamèt fil yo No / mm | Limit pi ba mm | Limit siperyè mm | |||
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8.0 | 74 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.4 | 86 |
1.25 | 40/0.20 | 0.7 | 0.9 | 7.6 | 9.4 | 104 |
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.9 | 8.0 | 9.8 | 120 |
2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 1.1 | 9.6 | 120 | 180 |
Nòt
1. Kondiktè nan fil kwiv konduktiviti segondè izole ak konpoze PVC. kouvri ak PVC konpoze.
2.Izolasyon koulè: ble ak mawon.
Koulè djenn: gri, blan oswa nwa.
4core kòd fleksib: 300/500V PVC/PVC kouvri kòd sikilè fleksib nan BS 6500Reference No 3184Y
Kat Nwayo
Gwosè kondiktè | Epesè nominal nan izolasyon mm | Epesè nominal nan djenn mm | Dimansyon jeneral | Apeprè. pwa nèt Kg/km | ||
Seksyon transvèsal nominal Mm² | Nimewo ak dyamèt fil yo No / mm | Limit pi ba mm | Limit siperyè mm | |||
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 78 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 9.4 | 110 |
1. 5 | 30/0.20 | 0.7 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 150 |
2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 1.1 | 10.5 | 13.0 | 220 |
Nòt
1. Kondiktè nan fil kwiv konduktiviti segondè izole ak konpoze PVC. kouvri ak PVC konpoze.
2.Izolasyon koulè: ble ak mawon.
Koulè djenn: gri, blan oswa nwa.
Baj popilè: 3 nwayo kòd fleksib, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, nan stock, lis pri, te fè nan peyi Lachin












