Segondè tanperati ki reziste kab
PTFE izolasyon + djenn, ranje rezistans tanperati -80 degre a 260 degre, si li se yon tanperati ki ba -depo frèt oswa segondè -tanperati chofaj ekipman, li ka opere ki estab pou yon tan long san yo pa embrittlement, fann ak k ap fonn. Kondiktè a se fil an kwiv plake an ajan, ki gen gwo konduktivite, fò rezistans oksidasyon, pèt ki ba anpil pandan transmisyon siyal frekans segondè, epi li pa pral nwasi ak pouri apre itilizasyon alontèm. Li pi apwopriye pou transmisyon siyal segondè-presizyon pase òdinè fil kwiv fèblan.
Kouch ekstèn nan kab la fèt ak yon gwo -dansite kouch pwoteksyon trese, ki ka efektivman bloke entèferans ekstèn emi / rfi, kenbe transmisyon siyal la pwòp epi ki estab, epi evite erè done ki te koze pa entèferans. Materyèl PTFE tou gen karakteristik pwòp li yo nan rezistans asid ak alkali, rezistans lwil oliv, rezistans imidite ak reta flanm dife. Li kapab tou itilize seryezman nan pwodui chimik, medikal, avyasyon ak lòt sèn ak kondisyon sekirite segondè.
Segondè tanperati ki reziste spesifikasyon kab
| Atik | Detay yo |
|---|---|
| Non pwodwi | 2 Nwayo PTFE Silver-Plake Copper High-Kab Tanperati Pwoteje |
| Kondiktè | Fil an ajan -plake kwiv (fèblan/nikèl-plake opsyonèl) |
| Izolasyon | PTFE (Polytetrafluoroethylene) |
| Shield | Galon kwiv fèblan (kouvèti ki pi gran pase oswa egal a 90%) |
| Jacket | PTFE (Polytetrafluoroethylene) |
| Rated Voltage | 300/500V (600V/1000V si ou vle) |
| Tanperati Fonksyònman | -80 degre ~ +260 degre |
| Koulè | Blan, nwa, wouj, ble, elatriye (personnalisable) |
| Sètifikasyon | Twazyèm -rapò tès yo disponib sou demann |
Segondè tanperati ki reziste foto detay



Referans teknik
AWG |
Kondiktè Konstriksyon NO.xФmm |
Dyamèt mm |
Izolasyon Epesè mm |
Eksteryè Dyamèt mm |
Max. Kondiktè Rezistans DC 20 degre Ω/km |
M/bobin |
| 16 | 19×0.30 | 1.5 | 0.26 | 2.02 | 14.6 | 305 |
| 17 | 19×0.26 | 1.30 | 0.26 | 1.82 | 18.3 | 305 |
| 18 | 19×0.23 | 1.15 | 0.26 | 1.67 | 23.2 | 305 |
| 20 | 19×0.18 | 0.9 | 0.26 | 1.42 | 36.7 | 305 |
| 1×0.80 | 0.80 | 0.26 | 1.32 | 35.2 | 305 | |
| 22 | 19×0.16 | 0.8 | 0.26 | 1.32 | 59.4 | 610 |
| 1×0.65 | 0.65 | 0.26 | 1.17 | 56.4 | 610 | |
| 24 | 7×0.20 | 0.60 | 0.26 | 1.12 | 94.2 | 610 |
| 1×0.50 | 0.50 | 0.26 | 1.02 | 89.3 | 610 | |
| 26 | 7×0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 150 | 610 |
| 1×0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.92 | 143 | 610 | |
| 28 | 7×0.12 | 0.36 | 0.26 | 0.88 | 239 | 610 |
| 1×0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.84 | 227 | 610 | |
| 30 | 7×0.10 | 0.30 | 0.26 | 0.82 | 381 | 610 |
| 1×0.254 | 0.254 | 0.26 | 0.774 | 361 | 610 | |
| 32 | 7×0.08 | 0.24 | 0.26 | 0.76 | 664.8 | 610 |
| 1×0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.72 | 588.3 | 610 |
Isit la jis ki nan lis pati nan espesifikasyon, si ou vle konnen plis câbles relatif, pls voye nou e-lapòs oswa lòt fason yo kontakte nou.
Baj popilè: ptfe segondè tanperati rezistans kab, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, nan stock, lis pri, te fè nan peyi Lachin
















